· 支持GaN封装级产品的双脉冲动态测试
类别 | 类型 | 指标 | 规格 |
电气 | 一般特性 | 采样率 | 10 Gsa/s |
采样精度 | 12ppb+75ppb/年 | ||
偏移校准精度 | 500ps | ||
漏极 | 电压范围(高压板子) | 10~1000V | |
电压范围(低压板) | 0~150V | ||
电流范围(高压板) | 0~100A,@500V,100uH,2%电压跌落 | ||
电流范围(低压板) | 0~200A,@100V,20uH,2%电压跌落 | ||
电压精度 | 量程的2%(typ) | ||
电流精度 | 量程的4%(typ) | ||
电压探头带宽 | 500MHz | ||
分流器带宽 | 1GHz | ||
栅极 | 高电平电压范围 | 0~20V | |
低电平电压范围 | -5~0V | ||
电压分辨率 | 0.1V | ||
最大电流 | 5A(peak) | ||
电压测量精度 | 量程的2%(typ) | ||
第一脉宽范围 | 1~50uS | ||
关断时间范围 | 0.5~20uS | ||
第二脉宽范围 | 0.5~10uS | ||
电压探头带宽 | 1GHz | ||
配套元件 | 负载电感 | 可调空芯电感20/50/100/200/600uH (可定制) | |
温度控制 | 加热器(选件) | 环温至175℃ | |
适配封装 | 封装类型 | DFN56、DFN88、TOLL、TO252 (其他封装可定制) |
· 支持GaN封装级产品的动态老化测试
· 实时捕捉器件性能退化,支持Rds(on)、Vgs、Vds(Vm)、Ids关键参数在线监控
· 高频开关加速老化进程,DUT开关频率1kHz~200kHz可调,占空比可调
· 0-1500v高压电源可调,覆盖主流GaN应用电压
· 栅极驱动电压Vgs(0~12v)可调
· 支持TO封装、DFN封装、TOLL封装等(可定制)
· 可使用红外测温仪对GaN器件进行结温检测
· 过压保护电路,过流保护电路,钳位Vds采样电路等
· 高带宽同轴分流器(Rs)可调